料金表

当店のガラスボディコーティングの施工料金の一覧です。

※料金は税抜き表示となっております。

セレクトコーティングコース(国産車)

コース 新車 スタンダード ミドル
~8.5㎥ 45,000 59,000 77,000
~10.5㎥ 55,000 72,000 94,000
~12.5㎥ 63,000 82,000 107,000
~13.5㎥ 71,000 92,000 120,000
~15.0㎥ 79,000 103,000 134,000
~17.0㎥ 89,000 116,000 151,000

オリジナル超撥水コーティング(国産車)

コース 新車 スタンダード ミドル
~8.5㎥ 54,000 72,000 93,000
~10.5㎥ 66,000 85,000 110,000
~12.5㎥ 76,000 99,000 129,000
~13.5㎥ 85,000 110,000 142,000
~15.0㎥ 95,000 123,000 160,000
~17.0㎥ 107,000 139,000 181,000

セレクトコーティングコース(輸入車)

コース 新車 スタンダード ミドル
~8.5㎥ 49,000 64,000 83,000
~10.5㎥ 61,000 79,000 103,000
~12.5㎥ 69,000 90,000 117,000
~13.5㎥ 78,000 101,000 131,000
~15.0㎥ 87,000 113,000 147,000
~17.0㎥ 99,000 129,000 168,000

オリジナル超撥水コーティングコース(輸入車)

コース 新車 スタンダード ミドル
~8.5㎥ 60,000 78,000 102,000
~10.5㎥ 74,000 95,000 125,000
~12.5㎥ 84,000 109,000 142,000
~13.5㎥ 95,000 124,000 161,000
~15.0㎥ 110,000 143,000 186,000
~17.0㎥ 120,000 156,000 203,000

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください